Bahia tem a marca mais valiosa entre clubes do Nordeste e a 15ª no Brasil


O Futebol Finance, site português especializado na divulgação de informação relacionada com a economia e as finanças do futebol, realizou uma pesquisa sobre o valor da marca dos clubes brasileiros.
No estudo foram utilizadas 18 variáveis com base em dados financeiros, análises do perfil geográfico, econômico e social dos torcedores e dos seus hábitos de consumo, informações de marketing e dados econômicos e sociais do mercado brasileiro.
Relativamente aos dados financeiros, não são consideradas as receitas com transferências de atletas baseando-se a análise apenas em receitas de marketing, estádio, associados e media geradas entre 2003 e 2011.
A marca do Bahia aparece na 15ª posição, sendo a melhor posição de um clube do Norte Nordeste. A do Vitória vem logo em seguida, no 16ª lugar.
Os clubes que registraram o maior crescimento em termos percentuais entre 2011 e 2012 foram o Vasco da Gama, o Bahia, o Coritiba e o Santos
No ranking, a marca do Bahia subiu 2 posições, saindo dos R$ 40,8 milhões em 2011 para R$ 55 milhões, em 2012.
A do Vitória perdeu uma posição, embora tenha crescido de R$ 39,3 milhões para R$ 42,3 milhões.
Veja a classificação
Pos. | 2012 | Valor R$ | Var % | 2011 | Valor R$ | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1.005,5 | 16,0% | Corinthians | 867,0 | 15,6% |
2 | Flamengo | 792,0 | 14,9% | Flamengo (+1) | 689,5 | 10,3% |
3 | São Paulo | 771,0 | 16,1% | São Paulo (-1) | 664,2 | 0,7% |
4 | Palmeiras | 481,2 | 6,2% | Palmeiras | 452,9 | 2,0% |
5 | Internacional | 392,9 | 41,4% | Internacional | 277,9 | 3,4% |
6 | Santos | 341,6 | 49,9% | Santos (+2) | 227,9 | 48,7% |
7 | Vasco da Gama (+1) | 316,7 | 94,9% | Grêmio (-1) | 224,6 | 0,8% |
8 | Grêmio (-1) | 316,1 | 40,7% | Vasco da Gama (-1) | 162,5 | 3,8% |
9 | Cruzeiro | 205,0 | 35,5% | Cruzeiro | 151,3 | 8,4% |
10 | Atlético Mineiro | 179,1 | 19,0% | Atlético Mineiro | 150,5 | 36,4% |
11 | Fluminense | 157,4 | 16,0% | Fluminense | 135,7 | 30,2% |
12 | Botafogo | 112,6 | 24,1% | Botafogo | 90,7 | 0,9% |
13 | Atlético Paranaense | 86,9 | 14,9% | Atlético Paranaense | 75,6 | 11,7% |
14 | Coritiba | 83,3 | 54,0% | Coritiba | 54,1 | 1,3% |
15 | Bahia (+2) | 55,0 | 93,0% | Vitória (+1) | 40,8 | 11,2% |
16 | Vitória (-1) | 42,3 | 3,7% | Sport (-1) | 39,3 | 5,4% |
17 | Sport (-1) | 41,9 | 6,6% | Bahia | 28,5 | 37,0% |
Autor: ,postado em 11/11/2012
Comentários
Não há comentários para essa notícia